Esmakordselt ületas võistlejate arv 100 piiri 1995. aastal, 1998. aastast alates on osalenud juba üle 200 jooksja.
Tabel 1. Osalejate arv aastate lõikes
| Aasta | Osalejate arv | | Aasta | Osalejate arv |
| 1978 | 36 | | 1996 | 150 |
| 1979 | 25 | | 1997 | 192 |
| 1980 | 18 | | 1998 | 214 |
| 1981 | 6 | | 1999 | 226 |
| 1982 | 47 | | 2000 | 242 |
| 1983 | 83 | | 2001 | 219 |
| 1984 | 33 | | 2002 | 210 |
| 1985 | 58 | | 2003* | 224+54 |
| 1986 | 47 | | 2004 | 201+54 |
| 1987 | 87 | | 2005 | 200+48 |
| 1988 | 55 | | 2006 | 211+53 |
| 1989 | 37 | | 2007 | 246+70 |
| 1990 | 28 | | 2008 | 224+68 |
| 1991 | 34 | | 2009 | 267+103 |
| 1992 | 62 | | 2010 | 283+114 |
| 1993 | 90 | | | |
| 1994 | 71 | | | |
| 1995 | 141 | | | |
* alates 2003 a põhijooksust (v.a kepikõndijad) + lastejooksust osavõtjad
Suurendamiseks klikka pildil